
عن جامعة City سيتي في ماليزيا

شاهد فيديو عن جامعة سيتي في ماليزيا
Vision & Mission جامعة City
Vision: أن تكون جامعة معترف بها كمؤسسات رائدة في مجال التعليم العالي مع التزام راسخ بالتميز والكمال. Mission: توفير دورات تعليمية عالية الجودة في الصناعة والسوق بهدف إنتاج قادة ومديرين مسؤولين اجتماعيًا. لإنتاج خريجين ذوي جودة عالية، ومتوازنة بشكل جيد مع سمات التوظيف من المهنية، ومهارات الاتصال، والفضول الفكري، والسلوك الأخلاقي والتعلم مدى الحياة.
فتح باب التسجيل لفصل سبتمبر2023
تم فتح التسجيل لفصل شهر مايو 2023 تواصل مع المستشارين لمعرفة اذا كنت مواهل للتسجيل. او قدم طلب تسجيل مباشرة من خلال النموذج ادناة
ينتهي التسجيل تاريخ 10 أغسطس
او تواصل معنا لمعرفة المزيد !!!
التخصصات الموجودة في جامعة City سيتي مع الاسعار والمدة الدراسية
رسوم جامعة City سيتي الموجودة ادناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن
تم حساب اسعار التخصصات وفق سعر الصرف بما يعادل 1 دولار = 4.00 رنجيت ماليزي
– تم التحديث بتاريخ 07/يناير/2023
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في الأعمال / Foundation in Business | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (الاتصال) / Foundation in Arts (Communication) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الآداب (إنجليزي) / Foundation in Arts (English) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة) / Foundation in Arts (Graphic Design & Multimedia) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (بناء البيئة) / Foundation in Arts (Build Environment) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (تصميم الأزياء) / Foundation in Arts (Fasion Design) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في العلوم / Foundation in Science | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في تقنية المعلومات / Foundation in Information Technology | 1 سنة | 2,984 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
دبلوم في المحاسبة / Diploma in Accountancy | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في التكنولوجيا المعمارية / Diploma in Architectural Technology | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في إدارة الأعمال / Diploma in Business Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الهندسة المدنية / Diploma in Civil Engineering | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم فنون الطهي / Diploma in Culinary Arts | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم تربية الطفولة المبكرة / Diploma in Early Childhood Education | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,419 | ||
دبلوم في تصميم الأزياء / Diploma in Fashion Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في التصميم الجرافيكي / Diploma in Graphic Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,442 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في إدارة الفنادق / Diploma in Hotel Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في إدارة الموارد البشرية / Diploma in Human Resource Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في التصميم الداخلي / Diploma in Interior Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الصيرفة الإسلامية / Diploma in Islamic Banking | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الاتصال الجماهيري / Diploma in Mass Communication | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الهندسة الميكانيكية / Diploma in Mechanical Engineering | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية / Diploma in Medical Lab Technology | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,605 | ||
السنة الثالثة: 3,575 | ||
دبلوم التمريض / Diploma in Nursing | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,605 | ||
السنة الثالثة: 3,575 | ||
دبلوم في السلامة والصحة المهنية / Diploma in Occupational Safety & Health | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,605 | ||
السنة الثالثة: 3,575 | ||
دبلوم في إدارة المكاتب / Diploma in Office Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس في التصميم الجرافيكي (مع مرتبة الشرف) / Graphic Design (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس في علم النفس التطبيقي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Applied Psychology (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Business Administration (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس في الاتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال المؤسسي / Bachelor of Communication (Hons) Corporate Communication | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس اتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال الجماهيري / Bachelor of Communication (Hons) Mass Communication | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات / Bachelor of Computer Science (Hons) Software Engineering | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس التربية (مع مرتبة الشرف) في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / Bachelor of Education (Hons) in Teaching English As A Second Language (TESL) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Information Technology (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية / Bachelor of Science (Hons) Accounting & Finance | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,575 | ||
السنة الثالثة: 2,375 | ||
بكالوريوس في تصميم الأزياء (مع مرتبة الشرف) (جائزة Dual – فرنسا) / Bachelor of Fashion Design (Hons) (Dual Award – France) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,250 |
السنة الثانية: 6,250 | ||
السنة الثالثة: 6,250 | ||
بكالوريوس في إدارة الضيافة (مع مرتبة الشرف) (جائزة Vatel المزدوجة – فرنسا) / Bachelor of Hospitality Management (Hons) (Vatel Dual Award – France) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,250 |
السنة الثانية: 6,250 | ||
السنة الثالثة: 6,250 | ||
بكالوريوس في السلامة والصحة المهنية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Occupational Safety & Health (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,000 |
السنة الثانية: 4,750 | ||
السنة الثالثة: 4,750 | ||
السنة الرابعة: 1,500 | ||
بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Biomedical Sciences (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,000 |
السنة الثانية: 4,750 | ||
السنة الثالثة: 1,500 | ||
السنة الرابعة: 1,395 | ||
بكالوريوس محاسبة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Accounting (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 2,950 | ||
السنة الثالثة: 2,950 | ||
السنة الرابعة: 1,125 | ||
بكالوريوس في الصحة البيئية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Enviromental Health (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,000 |
السنة الثانية: 4,750 | ||
السنة الثالثة: 4,750 | ||
السنة الرابعة: 1,500 | ||
بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering with Honors | 4 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,875 | ||
السنة الرابعة: 1,550 | ||
بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honors | 4 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,875 | ||
السنة الرابعة: 1,550 | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التصميم المعماري / Bachelor of Science (Hons) Architectural Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,125 | ||
السنة الرابعة: 1,395 | ||
بكالوريوس التصميم الداخلي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Interior Design (Hons) | 3.5 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,125 | ||
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Multimedia (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,125 | ||
بكالوريوس تربية (تربية الطفولة المبكرة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Education (Early Childhood Education) Honours | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,302 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس اتصالات (مع مرتبة الشرف) في الصحافة / Bachelor of Communication (Hons) Journalism | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,860 | ||
بكالوريوس في الإدارة الهندسية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Engineering Management (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
ماجستير في إدارة الأعمال / Master of Business Administration (MBA) | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير العلوم في إدارة الأعمال (عن طريق البحث) / Master of Science in Business Administration (By Research) (MSCBA) | 2 سنتين | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 1,659 | ||
ماجستير في تكنولوجيا المعلومات (MIT) / Master of Information Technology (MIT) | 2 سنتين | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 1,659 | ||
ماجستير في المحاسبة / Master of Accounting (MACC) | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير في التربية / Master of Education (MED) | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير في الهندسة الميكانيكية / Master of Mechanical Engineering (MME) | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير في الهندسة المعمارية / Master of Architecture (M.ARC) | 2 سنتين | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 1,659 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال / Doctor of Philosophy in Business Administtration (PhDBA) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه في إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration (DBA) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه الفلسفة في التصميم (دكتوراه التصميم) / Doctor of Philosophy in Design (PhD Design) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه الفلسفة في التربية / Doctor of Philosophy in Education (PhD Edu) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا المعلومات (دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات) / Doctor of Philosophy in Information Technology (PhD IT) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 |
رسوم تدفع مرة واحد فقط
الرسوم الإدارية ورسوم الفيزا | |
---|---|
رسوم التأشيرة والرسوم الادارية / VISA & APPLICATION FEE (EMGS) | 788 دولار |
رسوم الطلاب الاجانب / INTERNATIONAL FEES | 1,125 دولار |
رسوم اجراءات التخرج / GRADUATION PROCESSING FEE | 250 دولار |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن جامعة City سيتي في مالزيا
البرامج المقدمة في جامعة City، معترف بها من قبل وزارة التعليم (MOE) وكذلك وكالة المؤهلات الماليزية (MQA)
- لمرحلة السنة التحضيرية IELTS 5 or TOFEL 513
- لمرحلة البكالوريوس IELTS 6 or TOFEL 513
- لمرحلة الدكتوراة والماجستير IELTS 6 or TOFEL 513
هل تبحث عن معهد لغة انجليزية في ماليزيا لتحسين لغتك؟ معهد ELEC في ماليزيا
- صورة شخصية خلفية بیضاء
- صورة لكامل صفحات جواز السفر مع صلاحية لمدة سنة ونصف على الاقل
- صورة شهادة الثانویة وكشف الدرجات باللغة الإنجليزية واللغة العربية
- ارسال استمارة التسجيل
- هنالك العديد من المجمعات السكنية بلـقرب من جامعة City ونحن ننصح الطلاب بها بدلا من السكن الداخلي
- عند التقديم عن طريقنا سنعرض عليكم مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية لكي يتسنا لكم الاختيار بحسب ميزانيتكم وذوقكم
موقع جامعة City في مدينة بيتالينج جايا، ماليزيا.
خطوات التسجيل في جامعة City في ماليزيا
القبول من جامعة City
قم بارسال
1- جواز السفر كامل
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- شهادة الثانوية العامة
عبر التسجيل المباشر انقر هنا
او عبر البريد الالكتروني او الواتساب,
واتساب: 60183259424+
البريد: info@your-uni.com
وقت المعاملة: من اسبوع الى اسبوعين
لتحصل على ورقة القبول
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على ورقة القبول من الجامعة سيقوم المستشارين بارسالها لك بعد ذالك يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة مباشرة للبداء في اجرات الفيزاء
قم بارسال
1- إيصال تسديد رسوم الحصول على تأشيرة
وقت المعاملة:
من 20 الى 40 يوم
لتحصل على التاشيرة VAL
السكن
في حالة اردت حجز سكن من خلالنا قم بارسال تذكرة سفرك وسنقوم بعرض الغرف المتاحة لك لكي تختار نوع الغرفة التي تريدها وسنقوم بحجز الغرفة لك مسبقا
الاستقبال من المطار
التنسيق من أجل الاستقبال في مطار ماليزيا : جميع الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى ماليزيا بتأشيرة طالب ، بعد وصولهم إلى مطار ماليزيا لا يمكنهم الخروج من المطار ، بل يجب عليك التنسيق مسبقاً لأجل قدومك ، ليقوم ممثل الجامعة بالذهاب إلى المطار يوم وصولك و يقوم بالإجراءات الإدارية اللازمة لخروجك من المطار ، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة او السكن
البدا في الدراسة
يجب على الطلاب قبل البدا في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدا في الدراسة
تواصل معنا الان
التسجيل في جامعة City في ماليزيا
للتجسيل في جامعة City في ماليزيا يرجى تعبئة النموذج ثم النقر على زر إرسال وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت أو يمكنك التواصل معنا مباشرة على الواتساب او الطرق الاخرى المتاحة ادناه
- رقم المستشار باللغة العربية عمار: 60183259424+
- رقم المستشار باللغة العربية محمد: 60177450774+
- البريد الالكتروني info@your-uni.com
جامعات اخرى مماثلة لجامعة City في ماليزيا
جامعة MAHSA
جامعة ماهسا في ماليزيا جامعة MAHSA سجل الان تواصل معنا عن جامعة ماهسا في ماليزيا تأسست جامعة ماهسا Mahsa التي تقف على أكاديمية العلوم الصحية
جامعة تناجا uniten
جامعة تناجا الوطنية في ماليزيا جامعة Uniten سجل الان تواصل معنا عن جامعة تناجا في ماليزيا جامعة تناجا الوطنية (UNITEN) هي مؤسسة فريدة من نوعها،
جامعة ucsi
جامعة ucsi في ماليزيا UCSI University Malaysia سجل الان تواصل معنا عن جامعة Ucsi في ماليزيا قامت جامعة UCSI مرة أخرى بتحسين تصنيفاتها في تصنيف