
عن جامعة كوالالمبور في ماليزيا
جامعة كوالالمبور (UniKL) هي جامعة تقنية متعددة الحرم الجامعي ومقرها الحرم الجامعي الرئيسي في كوالالمبور، ماليزيا. تصنيفها على أنها من الدرجة الخامسة “جامعة ممتازة” من قبل وزارة التعليم العالي ماليزيا UniKL لديها 14 معاهد موزعة على 12 حرما جامعيا في جميع أنحاء ماليزيا في كوالالمبور، غومباك، شيراس، بانجي، كاجانغ، سيبانغ، تابو نانينغ، باسير غودانغ، إيبوه، لوموت، كوليم. كل معهد تحت UniKL لديه تخصص. البرامج التعليمية في UniKL معتمدة من قبل وكالة التأهيل الماليزية (MQA).

شاهد فيديو عن جامعة كوالالمبور ماليزيا
جامعة كوالالمبور UniKL هي جامعة رائدة في مجال التكنولوجيا الهندسية
كما تتوقع الأمة أكثر من مؤسسات التقنية للتعليم العالي ، جامعة UniKL تشكل خريجها بالمعرفة التكنولوجية القوية ومهارات تنظيم المشاريع المخضرم الذي من شأنه أن يلبي الطلب الحالي للصناعات في وقت لاحق. تقدم جامعة UniKL الفرعية الـ 13 مختلفًا برامج التأسيس والدبلوم والجامعة والدراسات العليا. مع مفهوم “معهد واحد، تخصص واحد”، UniKl تساهم ليس فقط في التعليم العالي ولكن أيضا البحوث والتطوير لأغراض التسويق.
التخصصات الموجودة في جامعة كوالالمبور UniKL مع الاسعار والمدة الدراسية
رسوم جامعة كوالالمبور UniKL الموجودة ادناة لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن ، قيمة الكتب و التوصيل من المطار
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
3,750دولار | سنة 1 | Foundation in Science and Technology |
3,750دولار | سنة 1 | Foundation in Business (Self-Sponsored) |
3,750دولار | سنة 1 | Foundation in Science |
3,750دولار | سنة 1 | Foundation in Science and Technology (self-sponsored) |
3,750دولار | سنة 1 | Foundation for Korean University (self-sponsored) |
3,750دولار | سنة 1 | Foundation in Pre-France University |
3,750دولار | سنة 1 | Foundation in Engineering for Spanish Universities |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
4,637 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Business Technology (Hons.) in Computer Entrepreneurial Management (BCEM) |
4,637 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Computer Engineering Technology (Computer Systems) with Honours |
4,637 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Computer Engineering Technology (Networking Systems) with Honours |
4,637 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Information Technology (Hons.) in Computer System Security (BCSS) |
4,637 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Information Technology (Hons.) in Software Engineering (BSE) |
4,637 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Multimedia Technology (Hons.) in Computer Animation |
4,637 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Multimedia Technology (Hons.) in Interactive Multimedia Design (BIMD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Refrigeration and Air Conditioning System) with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Automation and Robotics) with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Mechatronics Engineering Technology with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Automotive Engineering Technology (Maintenance) with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Machine Manufacturing) with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Welding and Quality Inspection) with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Electromechanical Engineering Technology with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Mechanical Engineering with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Water Engineering and Energy) with Honours |
4,575 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Automated Water and Wastewater System and Operation) with Honou |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Electrical Engineering with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Telecommunication |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Electrical Engineering Technology with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Electronic Engineering Technology (Medical Electronics) with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Electronic Engineering Technology with Honours |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
5,422 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Honours) in Avionics |
5,422 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons.) in Mechanical |
5,422 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Aviation Management (Hons.) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
5,135 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (hons.) In Mechanical (Automotive) |
5,135 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (hons.) In Mechatronics (Automotive) |
5,135 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (hons.) In Manufacturing (Automotive) |
5,135 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (hons.) In Mechanical Design |
5,135 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (hons.) In Applied Electronics |
5,135 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Mechanical Engineering with honours |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
4,737 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Maritime Operations (Hons) |
4,737 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Electrical and Electronics Engineering Technology (Marine) with Honours |
4,737 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Marine Engineering Technology with Honours |
4,737 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Offshore) with Honours |
4,737 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Naval Architecture and Shipbuilding) with Honours |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Chemical Engineering with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Chemical Engineering Technology (Process) with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Chemical Engineering Technology (Polymer) with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Chemical Engineering Technology (Food) with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Chemical Engineering Technology (Environment) with Honours |
5,037 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Chemical Engineering Technology (Bioprocess) with Honours |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
4,875 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Biomedical Science (Honours) |
4,875 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Environmental Health (Hons) |
4,875 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Occupational Safety & Health (Honours) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
5,229 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Quality Engineering) with Honours |
5,229 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Hons.) Instrumentation and Control Engineering |
5,229 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Hons) Facilities Maintenance Engineering |
5,229 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Industrial Logistics (Hons.) |
5,229 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Petroleum Engineering Technology (Operation and Safety) with Honours |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
14,800 دولار | 5 سنوات | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) |
14,800 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Pharmacy (Hons.) |
14,800 دولار | 3.5 سنوات | Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Technology |
14,800 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Nursing Science (Honours) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
4,069 دولار | 4 سنوات | Bachelor in Accounting (Hons) |
4,069 دولار | 3 سنوات | Bachelor of Business Administration (Hons) in Management and Entrepreneurship |
4,069 دولار | 3 سنوات | Bachelor of Business Administration (Hons) in Islamic Finance |
4,069 دولار | 3 سنوات | Bachelor of Business Administration in Marketing (Honours) |
4,069 دولار | 3 سنوات | Bachelor of Business Administration (Hons) International Business |
4,069 دولار | 3 سنوات | Bachelor in Tourism Planning and Development (Honours) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
4,475 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Business Management |
4,475 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Hons) In Precision Engineering |
4,475 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Railway System) with Honours |
4,475 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Industrial Design) with Honours |
4,475 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Manufacturing Systems) with Honours |
4,475 دولار | 4 سنوات | Bachelor of Engineering Technology (Product Design) with Honours |
4,475 دولار | 3.5 سنوات | Bachelor of Technology Management (Honours) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
6,000 دولار | سنة 1.5 | Master of Business Administration (Entrepreneurship) (Course) |
6,000 دولار | سنة 1.5 | Master of Business Administration (Course) |
4,750 دولار | سنة 1 | Master of Management (Research) |
4,750 دولار | سنة 1 | Master of Medical Science (Research) |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن جامعة كوالالمبور UniKL في مالزيا
ملاحظة: يرجى ارسال ملفاتك الينا قبل 3 اشهر من بداء الفصل.
التخصصات | بدء الفصل الدراسي |
---|---|
تخصصات التحضيرية، الدبلوم و البكالوريوس | January |
September | |
January | |
تخصصات الماجستير و الدكتوراه | January |
September |
- لمرحلة البكالوريوس IELTS 5.5 or TOFEL 500
- لمرحلة الدكتوراة والماجستير IELTS 6 or TOFEL 575
هل تبحث عن معهد لغة انجليزية في ماليزيا لتحسين لغتك؟ معهد ELEC في ماليزيا
- صورة شخصية خلفية بیضاء
- صورة لكامل صفحات جواز السفر مع صلاحية لمدة سنة ونصف على الاقل
- صورة شهادة الثانویة وكشف الدرجات باللغة الإنجليزية واللغة العربية
- ارسال استمارة التسجيل
توفر جامعة UniKL في ماليزيا العديد من خيارات السكن المناسبة للطلبة سواء بداخل السكن الجامعي للجامعة أو سكن خارجي بالقرب من جامعة UniKL
نوع الغرفة | عرفة لشخص واحد |
---|---|
غرفة منفردة – طالب واحد في الغرفة | 450 رنجت ماليزي |
مشترك – 2 طالب في غرفة | 280 رنجت ماليزي |
- هنالك العديد من المجمعات السكنية بلـقرب من جامعة UniKL ونحن ننصح الطلاب بها بدلا من السكن الداخلي
- عند التقديم عن طريقنا سنعرض عليكم مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية لكي يتسنا لكم الاختيار بحسب ميزانيتكم وذوقكم
Universiti Kuala Lumpur Malaysian
خطوات التسجيل في جامعة كوالالمبور UniKL
القبول
قم بارسال
1- جواز السفر كامل
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- شهادة الثانوية العامة
عبر التسجيل المباشر انقر هنا
او عبر البريد الالكتروني او الواتساب,
واتساب: 60183259424+
البريد: info@your-uni.com
وقت المعاملة: من اسبوع الى اسبوعين
لتحصل على ورقة القبول
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على ورقة القبول من الجامعة سيقوم المستشارين بارسالها لك بعد ذالك يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة مباشرة للبداء في اجرات الفيزاء
قم بارسال
1- إيصال تسديد رسوم الحصول على تأشيرة
وقت المعاملة:
من 20 الى 40 يوم
لتحصل على التاشيرة VAL
السكن
في حالة اردت حجز سكن من خلالنا قم بارسال تذكرة سفرك وسنقوم بعرض الغرف المتاحة لك لكي تختار نوع الغرفة التي تريدها وسنقوم بحجز الغرفة لك مسبقا
الاستقبال من المطار
التنسيق من أجل الاستقبال في مطار ماليزيا : جميع الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى ماليزيا بتأشيرة طالب ، بعد وصولهم إلى مطار ماليزيا لا يمكنهم الخروج من المطار ، بل يجب عليك التنسيق مسبقاً لأجل قدومك ، ليقوم ممثل الجامعة بالذهاب إلى المطار يوم وصولك و يقوم بالإجراءات الإدارية اللازمة لخروجك من المطار ، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة او السكن
البدا في الدراسة
يجب على الطلاب قبل البدا في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدا في الدراسة
تواصل معنا الان
التسجيل في جامعة UniKL في ماليزيا
للتجسيل في جامعة كوالالمبور UniKL في ماليزيا يرجى تعبئة النموذج ثم النقر على زر إرسال وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت أو يمكنك التواصل معنا مباشرة على الواتساب او الطرق الاخرى المتاحة ادناه
- رقم المستشار باللغة العربية عمار: 60183259424+
- رقم المستشار باللغة العربية محمد: 60177450774+
- البريد الالكتروني info@your-uni.com
جامعات اخرى مماثلة لجامعة كوالالمبور UniKL في ماليزيا
جامعة MAHSA
جامعة ماهسا في ماليزيا جامعة MAHSA سجل الان تواصل معنا عن جامعة ماهسا في ماليزيا تأسست جامعة ماهسا Mahsa التي تقف على أكاديمية العلوم الصحية
جامعة تناجا uniten
جامعة تناجا الوطنية في ماليزيا جامعة Uniten سجل الان تواصل معنا عن جامعة تناجا في ماليزيا جامعة تناجا الوطنية (UNITEN) هي مؤسسة فريدة من نوعها،
جامعة ucsi
جامعة ucsi في ماليزيا UCSI University Malaysia سجل الان تواصل معنا عن جامعة Ucsi في ماليزيا قامت جامعة UCSI مرة أخرى بتحسين تصنيفاتها في تصنيف